产品特点
设备选型表
| 配置类别 | 核心配置项 | 功能说明 |
| 控制单元 | PLC 触摸屏控制 | 7 英寸高清屏,支持参数设定、状态监控、数据导出 |
| 监测功能 | 温度监测 + 报警 | 水温超阈值(可自定义)自动报警,同时调整运行参数保障消毒效果 |
| 紫外线强度监测 | 实时反馈灯管状态,强度不足时自动提示更换 | |
| 运行控制 | 自动清洗模块 | 物理刷洗,自动判定清洗时间 |
| 节能开关 | 支持手动 / 自动节能模式切换,自动模式下设备按需运行 | |
| 功率可调 | 30%-100% 功率可调,适配不同水流工况 | |
| 状态监控 | 运行状态实时显示 | 屏幕直观展示功率、流量、温度、强度、清洗状态等信息 |
| 远程管理 | 远程控制模块 | 支持电脑端 / 手机端远程操控(需接入物联网),实现异地管理 |
| 手机 / 电脑查看数据 | 通过 APP / 网页端实时查看运行数据、历史记录、故障报警,支持远程故障诊断 |
相关产品推荐
/










