明渠式紫外线消毒器
产品性能
400-886-0956
400-886-0956
产品特点
设备选型表
| 规格型号 | 处理量(10000*m³/每天) | 排架数量 | 灯管数量 |
| AJ-ZWX2-8/320W | 0.25 | 2 | 16 |
| AJ-ZWX4-8/320W | 0.5 | 4 | 32 |
| AJ-ZWX6-8/320W | 0.75 | 6 | 48 |
| AJ-ZWX8-8/320W | 1 | 8 | 64 |
| AJ-ZWX10-8/320W | 1.25 | 10 | 80 |
| AJ-ZWX12-8/320W | 1.5 | 12 | 96 |
| AJ-ZWX14-8/320W | 1.75 | 14 | 112 |
| AJ-ZWX16-8/320W | 2 | 16 | 128 |
| AJ-ZWX20-8/320W | 2.5 | 20 | 160 |
| AJ-ZWX24-8/320W | 3 | 24 | 192 |
| AJ-ZWX28-8/320W | 3.5 | 28 | 224 |
| AJ-ZWX32-8/320W | 4 | 32 | 256 |
| AJ-ZWX36-8/320W | 4.5 | 36 | 288 |
相关产品推荐
/










