小型杀菌消毒设备
产品性能
400-886-0956
400-886-0956
产品特点
设备选型表
| 规格型号 | 灯管配置 (功率 * 数量) | 进出水口 (英寸) | 外形尺寸 (MM) LDH 带铝帽连皮套尺寸 | 寿命 (H) | 外壳材质 |
| UV-4W | 4W*1 | 1/4" 2 分内丝 | 2155151 | 9000 | 304SS |
| UV-10W | 10W*1 | 1/4" 2 分内丝 | 2755151 | 9000 | 304SS |
| UV-12W | 12W*1 | 1/4" 2 分内丝 | 3305151 | 9000 | 304SS |
| UV-16W | 16W*1 | 1/2" 4 分内丝 | 3806363 | 9000 | 304SS |
| UV-25W | 25W*1 | 1/2" 4 分内丝 | 6006363 | 9000 | 304SS |
| UV-30W | 30W*1 | 3/4" 6 分内丝 | 9206363 | 9000 | 304SS |
| UV-55W | 55W*1 | 3/4" 6 分内丝 | 9606363 | 9000 | 304SS |
相关产品推荐
/










