臭氧发生器200g-大型
产品性能
400-886-0956
400-886-0956
产品特点
设备选型表
| 设备型号 | 臭氧产量 (g.O₃/h) | 电压 (V) | 机箱材质 | 机箱尺寸 (mm) |
| AJ-CY-50G | 50 | 220 | 201 | 1100*700*400 |
| AJ-CY-100G | 100 | 220 | 201 | 1100*700*400 |
| AJ-CY-120G | 120 | 380 | 201 | 1300*800*500 |
| AJ-CY-200G | 200 | 380 | 201 | 1300*800*500 |
| AJ-CY-300G | 300 | 380 | 201 | 1300*800*500 |
| AJ-CY-400G | 400 | 380 | 201 | 1400*950*550 |
| AJ-CY-500G | 500 | 380 | 201 | 1400*950*550 |
相关产品推荐
/








