污水在线监测设备
产品性能
400-886-0956
400-886-0956
产品特点
设备选型表
| 产品参数 | 型号 | 量程 | 检测限 | 分辨率 | 准确度(取大值) | 重复性 | 零点漂移 | 量程漂移 |
| COD | AJ000 | 10-5000mg/L | 3 | 0.1 | ±10%或±8mg/L | 10%或6mg/L | ±5mg/L | ±10% |
| 氨氮 | AJ001 | 0-300mg/L | 0.02 | 0.01 | ±10%或±0.1mg/L | 5%或0.1mg/L | ±3mg/L | ±10% |
| 总磷 | AJ002 | 10-500mg/L | 0.1 | 0.01 | ≤10%或≤0.2mg/L | ≤5±%或≤±0.2mg/L | ±0.5mg/L | ±10% |
| 总氮 | AJ003 | 10-50mg/L | 0.02 | 0.01 | ±10%或±0.2mg/L | 5%或0.2mg/L | ±3mg/L | ±10% |
| 高锰酸盐指数 | AJ004 | 0-10-20mg/L可调 | 0.05 | 0.01 | ±5%或±0.2mg/L | 5% | ±0.05mg/L | ±10% |
| PH | AJ005 | 0-14PH | 0.1 | 0.01 | ±5% | ±5% | ±0.1 | ±10% |
相关产品推荐
/









